<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google street view sur les pistes de ski</title>
	<atom:link href="http://www.thugeek.com/web/google-street-view-sur-les-pistes-de-ski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thugeek.com/web/google-street-view-sur-les-pistes-de-ski/</link>
	<description>Un blog moitié thug moitié geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : skieuse2choc</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/google-street-view-sur-les-pistes-de-ski/comment-page-1/#comment-7594</link>
		<dc:creator>skieuse2choc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=835#comment-7594</guid>
		<description>Impressionnant la vue d&#039;Orcières, j&#039;ai adoré mes vacances ski là bas. c&#039;est chouette de pouvoir visualiser les pistes sur Google. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant la vue d&#8217;Orcières, j&#8217;ai adoré mes vacances ski là bas. c&#8217;est chouette de pouvoir visualiser les pistes sur Google. <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : refman</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/google-street-view-sur-les-pistes-de-ski/comment-page-1/#comment-7364</link>
		<dc:creator>refman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=835#comment-7364</guid>
		<description>Malheureusement cela ne nous permettra pas de connaître le niveau d&#039;enneigement des pistes... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement cela ne nous permettra pas de connaître le niveau d&#8217;enneigement des pistes&#8230; <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gsm avenue</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/google-street-view-sur-les-pistes-de-ski/comment-page-1/#comment-2040</link>
		<dc:creator>Gsm avenue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=835#comment-2040</guid>
		<description>Bientôt on ne sera plus tranquille nulle part. Google = Big brother !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bientôt on ne sera plus tranquille nulle part. Google = Big brother !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

