<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les 200 paramètres de l&#8217;algorithme de Google</title>
	<atom:link href="http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/</link>
	<description>Un blog moitié thug moitié geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Fabien</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/comment-page-1/#comment-25356</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=748#comment-25356</guid>
		<description>Vraiment très intéressant... mais est-ce encore à jour avec Panda ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment très intéressant&#8230; mais est-ce encore à jour avec Panda ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lassomontana</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/comment-page-1/#comment-9629</link>
		<dc:creator>Lassomontana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=748#comment-9629</guid>
		<description>Merci c&#039;est cool, un petit condensé à garder sous le coude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci c&#8217;est cool, un petit condensé à garder sous le coude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/comment-page-1/#comment-2811</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=748#comment-2811</guid>
		<description>Et pour le lien optimisé ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pour le lien optimisé <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : référencement</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/comment-page-1/#comment-2806</link>
		<dc:creator>référencement</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=748#comment-2806</guid>
		<description>Intéressant infos ,merci pour le partage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant infos ,merci pour le partage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : woamba</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/comment-page-1/#comment-2722</link>
		<dc:creator>woamba</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=748#comment-2722</guid>
		<description>Merci pour cet article, ça permet de réviser et voir que l&#039;on ne pense jamais à tout...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, ça permet de réviser et voir que l&#8217;on ne pense jamais à tout&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Lejeune</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Vincent Lejeune</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=748#comment-1446</guid>
		<description>Merci pour la traduction de l&#039;article. C&#039;est un excellent outil synthétique des points de vigilances à avoir pour GOOGLE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la traduction de l&#8217;article. C&#8217;est un excellent outil synthétique des points de vigilances à avoir pour GOOGLE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/les-200-parametres-de-lalgorithme-de-google/comment-page-1/#comment-1363</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 14:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=748#comment-1363</guid>
		<description>Google Google Analytics et Webmaster tools semblent prendre de plus en plus d&#039;influence sur le jugement de google.....
Mes expériences sont bluffante....laisser les infos de Webmaster Tools sans corrections = carton rouge.... bref merci pour les infos même si je ne suis pas en accord avec toutes.

Agence de communication à l&#039;île de la Réunion.
http://www.agencesolution.com/la-meilleure-agence-internet-de-lile-de-la-reunion.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Google Analytics et Webmaster tools semblent prendre de plus en plus d&#8217;influence sur le jugement de google&#8230;..<br />
Mes expériences sont bluffante&#8230;.laisser les infos de Webmaster Tools sans corrections = carton rouge&#8230;. bref merci pour les infos même si je ne suis pas en accord avec toutes.</p>
<p>Agence de communication à l&#8217;île de la Réunion.<br />
<a href="http://www.agencesolution.com/la-meilleure-agence-internet-de-lile-de-la-reunion.html" rel="nofollow">http://www.agencesolution.com/la-meilleure-agence-internet-de-lile-de-la-reunion.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

