<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;inutilité du Page Rank</title>
	<atom:link href="http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/</link>
	<description>Un blog moitié thug moitié geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=304#comment-360</guid>
		<description>@Nico5629 : Content qu&#039;on partage le même point de vue sur le sujet ;) Comment on dit &quot;content is king&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nico5629 : Content qu&#8217;on partage le même point de vue sur le sujet <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Comment on dit &laquo;&nbsp;content is king&nbsp;&raquo;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico5629</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Nico5629</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=304#comment-359</guid>
		<description>Bonne analyse. Le PageRank ne sert à rien et est même nuisible puisque de nombreux webmasters s&#039;acharnent 7 jours sur 7 à tenter de gagner un point de PR, en multipliant les liens entrants, au lieu de s&#039;occuper du contenu de leur site et de son trafic. Or, c&#039;est quoi l&#039;important pour un site avoir un bon PR et peu de visites, ou un PR minable et des centaines de visites (et oui, c&#039;est souvent le cas). Allez lire l&#039;article sur http://www.digistudio.fr/2009/09/07/de-linutilite-du-pagerank-google/ , les exemples sont édifiants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne analyse. Le PageRank ne sert à rien et est même nuisible puisque de nombreux webmasters s&#8217;acharnent 7 jours sur 7 à tenter de gagner un point de PR, en multipliant les liens entrants, au lieu de s&#8217;occuper du contenu de leur site et de son trafic. Or, c&#8217;est quoi l&#8217;important pour un site avoir un bon PR et peu de visites, ou un PR minable et des centaines de visites (et oui, c&#8217;est souvent le cas). Allez lire l&#8217;article sur <a href="http://www.digistudio.fr/2009/09/07/de-linutilite-du-pagerank-google/" rel="nofollow">http://www.digistudio.fr/2009/09/07/de-linutilite-du-pagerank-google/</a> , les exemples sont édifiants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bannir l&#8217;accès d&#8217;une IP à un site &#124; ThuGeek, un blog moitié thug moitié geek !</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Bannir l&#8217;accès d&#8217;une IP à un site &#124; ThuGeek, un blog moitié thug moitié geek !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=304#comment-314</guid>
		<description>[...] déjà quelques semaines que ce site est la cible de spammeurs qui tentent de faire passer du link juice via les commentaires. Ces robots russes sont d&#8217;ailleurs très actifs : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] déjà quelques semaines que ce site est la cible de spammeurs qui tentent de faire passer du link juice via les commentaires. Ces robots russes sont d&#8217;ailleurs très actifs : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : .Refschool</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>.Refschool</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=304#comment-212</guid>
		<description>1/Si le pagerank vert n&#039;a aucune utilité pourquoi Google ne le supprime pas?
2/Le PR a une utilité en webmastering
3/Dire que c&#039;est inutile en se basant sur cette unique constatation c&#039;est un peu léger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1/Si le pagerank vert n&#8217;a aucune utilité pourquoi Google ne le supprime pas?<br />
2/Le PR a une utilité en webmastering<br />
3/Dire que c&#8217;est inutile en se basant sur cette unique constatation c&#8217;est un peu léger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BlackMelvyn</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>BlackMelvyn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=304#comment-178</guid>
		<description>J&#039;ai une approche différente sur l&#039;utilité du PR.
Il pourrait être utilisé pour crédibiliser rapidement d&#039;autres sites, jeunes, et leur permettre ainsi de ranker plus rapidement. Il s&#039;agirait ainsi davantage d&#039;un vecteur de confiance plutôt que d&#039;un critère de positionnement.

Just my 2 cents ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai une approche différente sur l&#8217;utilité du PR.<br />
Il pourrait être utilisé pour crédibiliser rapidement d&#8217;autres sites, jeunes, et leur permettre ainsi de ranker plus rapidement. Il s&#8217;agirait ainsi davantage d&#8217;un vecteur de confiance plutôt que d&#8217;un critère de positionnement.</p>
<p>Just my 2 cents <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DSampaolo</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>DSampaolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=304#comment-177</guid>
		<description>@Julien: pas d&#039;accord avec toi :)

A la rigueur, le PR peut être un &quot;reflet déterminant de la santé générale du référencement&quot; d&#039;un site, mais certainement pas un critère majeur. 
J&#039;ai connu de belles hausses et de grosses chutes de PR sans constater de modifications significatives dans le trafic que recevait un site. 
Mais certes, je t&#039;avoue que je suis quand même content quand ça monte. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julien: pas d&#8217;accord avec toi <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A la rigueur, le PR peut être un &laquo;&nbsp;reflet déterminant de la santé générale du référencement&nbsp;&raquo; d&#8217;un site, mais certainement pas un critère majeur.<br />
J&#8217;ai connu de belles hausses et de grosses chutes de PR sans constater de modifications significatives dans le trafic que recevait un site.<br />
Mais certes, je t&#8217;avoue que je suis quand même content quand ça monte. <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=304#comment-176</guid>
		<description>Tout dépends de quel PR on parle. Si tu me parle du PR effectif, celui que seul Google connais, alors effectivement tu a bien raison (puisque de toute facon on ne sais pas comment celui-ci est calculé). Si on parle du PR affiché en Toolbar, alors la je peux te dire que c&#039;est de la poudre aux yeux. Comme je le dis dans mon article, j&#039;ai plusieurs sites qui ont un PR à 0 qui rankent bien, sur de bonnes requêtes (pas de long tend) et qui font du trafic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout dépends de quel PR on parle. Si tu me parle du PR effectif, celui que seul Google connais, alors effectivement tu a bien raison (puisque de toute facon on ne sais pas comment celui-ci est calculé). Si on parle du PR affiché en Toolbar, alors la je peux te dire que c&#8217;est de la poudre aux yeux. Comme je le dis dans mon article, j&#8217;ai plusieurs sites qui ont un PR à 0 qui rankent bien, sur de bonnes requêtes (pas de long tend) et qui font du trafic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.thugeek.com/web/linutilite-du-page-rank/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thugeek.com/?p=304#comment-175</guid>
		<description>Ton analyse est fausse ;)
Le PR est bel et bien un élément déterminant de l&#039;algorithme, testé de nombreuses fois et approuvé :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton analyse est fausse <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Le PR est bel et bien un élément déterminant de l&#8217;algorithme, testé de nombreuses fois et approuvé <img src='http://www.thugeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

